<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>METİN TUZCU</title>
	<atom:link href="http://www.metintuzcu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metintuzcu.com</link>
	<description>AKDOĞAN KÖYÜ        (YAAPLI       MAHALLESİ)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 20:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>5 ankette partilerin son oy oranları</title>
		<link>http://www.metintuzcu.com/haberler/5-ankette-partilerin-son-oy-oranlari/</link>
		<comments>http://www.metintuzcu.com/haberler/5-ankette-partilerin-son-oy-oranlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idareci</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[AK Parti]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[anketler]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metintuzcu.com/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[5 komuoyu araştırma şirketinin 2012&#8242;de yaptığı &#8216;Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz&#8217; anketinde hangi partiler bakın yüzde kaç oy alıyor.. Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır?...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metintuzcu.com/haberler/5-ankette-partilerin-son-oy-oranlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdoğan, MİT kiriziyle ilgili ilk kez konuştu</title>
		<link>http://www.metintuzcu.com/haberler/erdogan-mit-kiriziyle-ilgili-ilk-kez-konustu/</link>
		<comments>http://www.metintuzcu.com/haberler/erdogan-mit-kiriziyle-ilgili-ilk-kez-konustu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idareci</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[açıklaması]]></category>
		<category><![CDATA[Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[hakan fidan]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metintuzcu.com/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Başbakan Erdoğan, MİT kriziyle ilgili ilk açıklamayı yaptı. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan MİT kriziyle ilgili olarak, ilk kez konuştu.. Partisinin gençlik kolları kongresine telekonferans sistemiyle...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metintuzcu.com/haberler/erdogan-mit-kiriziyle-ilgili-ilk-kez-konustu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A&amp;G&#8217;nin anketine göre partilerin oyu</title>
		<link>http://www.metintuzcu.com/haberler/agnin-anketine-gore-partilerin-oyu/</link>
		<comments>http://www.metintuzcu.com/haberler/agnin-anketine-gore-partilerin-oyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idareci</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[adil gür]]></category>
		<category><![CDATA[bugün]]></category>
		<category><![CDATA[imam hatip lisesi]]></category>
		<category><![CDATA[mezunu]]></category>
		<category><![CDATA[mine şenocaklı'nın]]></category>
		<category><![CDATA[oy dağılımı]]></category>
		<category><![CDATA[röportajı]]></category>
		<category><![CDATA[Seçim]]></category>
		<category><![CDATA[yapılsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metintuzcu.com/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[Kamuoyu araştırma şirketi A&#38;G Araştırma&#8217;nın patronu Adil Gür, son yaptıkları seçim anketinin sonuçlarınıaçıkladı. Gür&#8217;e göre bugün seçim olsa partilerin oy oranları: Mine Şenocaklı&#8217;nın röportajı A&#38;G Araştırma’nın patronu Adil Gür’e göre...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metintuzcu.com/haberler/agnin-anketine-gore-partilerin-oyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankara Metrosu için tarihi verdi</title>
		<link>http://www.metintuzcu.com/haberler/ankara-metrosu-icin-tarihi-verdi/</link>
		<comments>http://www.metintuzcu.com/haberler/ankara-metrosu-icin-tarihi-verdi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idareci</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[ankara büyükşehir belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[ankara metrosu]]></category>
		<category><![CDATA[için]]></category>
		<category><![CDATA[metrosu]]></category>
		<category><![CDATA[tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metintuzcu.com/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[Bakan Binali Yıldırım tüm metro hatlarını 2014&#8242;te hizmete açacaklarını söyledi. Ankara trafiğini rahatlatacak metro hatlarının inşası kaldığı yerden devam ediyor. Keçiören-Tandoğan, Kızılay-Çayyolu ve Sincan-Batıkent hatları 2014&#8242;ün ortalarına doğru hizmete girecek. Şehiriçi trafiğine soluk aldıracak metro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metintuzcu.com/haberler/ankara-metrosu-icin-tarihi-verdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdoğan&#8217;dan BDP&#8217;ye Uludere yanıtı</title>
		<link>http://www.metintuzcu.com/haberler/erdogandan-bdpye-uludere-yaniti/</link>
		<comments>http://www.metintuzcu.com/haberler/erdogandan-bdpye-uludere-yaniti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idareci</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti genel başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[başbakan]]></category>
		<category><![CDATA[başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[bdp]]></category>
		<category><![CDATA[genel]]></category>
		<category><![CDATA[grup]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[toplantısı]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metintuzcu.com/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Ak Parti Grubu&#8217;nda konuşanBaşbakan Erdoğan, BDP, CHP&#8217;ye yüklendi. Erdoğan, BDP Genel Başkanı Demirtaş&#8217;ın &#8220;Uludere&#8217;de vurun dedi&#8221; iddiasına çok sert yanıt verdi. VİDEO İÇİN TIKLAYIN &#8221;Hiç kimsenin içişlerinde gözümüz yok, bizim işimiz...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metintuzcu.com/haberler/erdogandan-bdpye-uludere-yaniti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul 36 yılda bu kadar genişledi</title>
		<link>http://www.metintuzcu.com/haberler/istanbul-36-yilda-bu-kadar-genisledi/</link>
		<comments>http://www.metintuzcu.com/haberler/istanbul-36-yilda-bu-kadar-genisledi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idareci</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[uydu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metintuzcu.com/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi&#8217;nin 1975 ve 2011’de elde ettiği iki uydu fotoğrafı, İstanbul&#8217;un 36 yılda ne kadar genişlediğini gözler önüne serdi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metintuzcu.com/haberler/istanbul-36-yilda-bu-kadar-genisledi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fransa&#8217;yı &#8216;pişman&#8217; edecek B ve C planı</title>
		<link>http://www.metintuzcu.com/haberler/fransayi-pisman-edecek-b-ve-c-plani/</link>
		<comments>http://www.metintuzcu.com/haberler/fransayi-pisman-edecek-b-ve-c-plani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idareci</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[başbakan]]></category>
		<category><![CDATA[ermeni]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[inkarını]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[sayan]]></category>
		<category><![CDATA[soykırımını]]></category>
		<category><![CDATA[sözde]]></category>
		<category><![CDATA[suç]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yaptırım]]></category>
		<category><![CDATA[Yasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metintuzcu.com/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Fransa’nın sözde  Ermeni soykırımını inkarını suç sayan yasayı kabul etmesiyle Türkiye ‘B Planı’nı devreye sokuyor. O da sökmezse &#8216;C Planı&#8217; yolda. Amaç pişman etmek! Bilal Çetin / Celal...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metintuzcu.com/haberler/fransayi-pisman-edecek-b-ve-c-plani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Mezopotamya nasıl şekillenecek?</title>
		<link>http://www.metintuzcu.com/haberler/yeni-mezopotamya-nasil-sekillenecek/</link>
		<comments>http://www.metintuzcu.com/haberler/yeni-mezopotamya-nasil-sekillenecek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idareci</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[adem]]></category>
		<category><![CDATA[akadlar]]></category>
		<category><![CDATA[bekke]]></category>
		<category><![CDATA[curdi]]></category>
		<category><![CDATA[dağı]]></category>
		<category><![CDATA[hz. ibrahim]]></category>
		<category><![CDATA[hz. lut]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci]]></category>
		<category><![CDATA[ırak]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[islam]]></category>
		<category><![CDATA[israil]]></category>
		<category><![CDATA[kabe]]></category>
		<category><![CDATA[mezopotamya]]></category>
		<category><![CDATA[mısır]]></category>
		<category><![CDATA[nuh tufanı]]></category>
		<category><![CDATA[saddam]]></category>
		<category><![CDATA[sümerler]]></category>
		<category><![CDATA[suriye]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[ülkeleri]]></category>
		<category><![CDATA[urfa]]></category>
		<category><![CDATA[vadisi]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metintuzcu.com/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın tüm güçleri, İsrail’in geleceğini garanti altına almak için dünyanın merkezindeki zembereği aşırı derecede kastılar. Zemberek her an boşalabilir. Mezopotamya… Bugünkü insanlık medeniyetinin “ana rahmi”! Fakat tedirgin, kanlı ve sancılı…...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metintuzcu.com/haberler/yeni-mezopotamya-nasil-sekillenecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni haftada hava durumu HARİTALI</title>
		<link>http://www.metintuzcu.com/haberler/yeni-haftada-hava-durumu-haritali/</link>
		<comments>http://www.metintuzcu.com/haberler/yeni-haftada-hava-durumu-haritali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idareci</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[durumu]]></category>
		<category><![CDATA[hava]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[kar]]></category>
		<category><![CDATA[yağışı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metintuzcu.com/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye, Salı gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Hafta sonu ülkemizde etkili olan yağışlı sistem, salı gününden itibaren yerini yağmura bırakıyor. Meteoroloji Mühendisi Barış Özgün, güneşlenmeninetkisiyle özelliklebatı ve...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metintuzcu.com/haberler/yeni-haftada-hava-durumu-haritali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternette alan adlarında yeni dönem</title>
		<link>http://www.metintuzcu.com/haberler/internette-alan-adlarinda-yeni-donem/</link>
		<comments>http://www.metintuzcu.com/haberler/internette-alan-adlarinda-yeni-donem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idareci</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[adları]]></category>
		<category><![CDATA[alan]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[hakkı]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[isim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metintuzcu.com/?p=3342</guid>
		<description><![CDATA[İnternette 9 dolara al, 1000 dolara sat devri bitti. 27 yıldainternettekialan adları neredeyse tüketince, yenileri içinkapıbiraz pahalıya açıldı. Alan adında noktadan sonrasınıkullanıcıyabırakanyenidönemde,bankasındanholdingine büyük markalar, adlarını almak için 210 bindolarıgözden çıkarmak...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metintuzcu.com/haberler/internette-alan-adlarinda-yeni-donem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNS&#8217;nin liderlerin form grafiği anketi</title>
		<link>http://www.metintuzcu.com/haberler/tnsnin-liderlerin-form-grafigi-anketi/</link>
		<comments>http://www.metintuzcu.com/haberler/tnsnin-liderlerin-form-grafigi-anketi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idareci</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[başbakan]]></category>
		<category><![CDATA[demirtaş]]></category>
		<category><![CDATA[devlet bahçeli]]></category>
		<category><![CDATA[kemal kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[piar]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[selahattin]]></category>
		<category><![CDATA[tns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metintuzcu.com/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[TNS Piar&#8217;ın yaptığı aylık liderlerin form grafiği araştırmasının aralık ayı sonuçları açıklandı. Hangi liderin oy grafiği yükseliyor? Kimler yerinde sayıyor? Liderlerin son form grafikleri: TNS&#8217;nin aylık olarak yaptığı araştırma sonucu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metintuzcu.com/haberler/tnsnin-liderlerin-form-grafigi-anketi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okullar bugün yarıyıl tatiline giriyor</title>
		<link>http://www.metintuzcu.com/haberler/okullar-bugun-yariyil-tatiline-giriyor/</link>
		<comments>http://www.metintuzcu.com/haberler/okullar-bugun-yariyil-tatiline-giriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idareci</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[2011-2012 eğitim öğretim yılı aşama cuma günü karne heyecanı ilköğretim kültürel etkinlikler lisans yerleştirme sınavları lys başvuruları milli eğitim bakanlığının sınav takvimi okullara]]></category>
		<category><![CDATA[bursluluk]]></category>
		<category><![CDATA[geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[giriş sınavları]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[ortaöğretim]]></category>
		<category><![CDATA[parasız]]></category>
		<category><![CDATA[sbs]]></category>
		<category><![CDATA[sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[tatili]]></category>
		<category><![CDATA[üniversiteye]]></category>
		<category><![CDATA[ve bursluluk]]></category>
		<category><![CDATA[yarıyıl]]></category>
		<category><![CDATA[yatılılık]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>
		<category><![CDATA[yükseköğretime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metintuzcu.com/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[İlköğretim ve ortaöğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci, bugün karne heyecanı yaşayacak. Uzmanlar, aileleri uyarıyor. Aileler karne döneminde nasıl iletişim kurmalı? 2011-2012eğitim-öğretim yılı ilk yarıyılı tamamlanıyor.Okullarbugün 15 gün yarıyıltatilinegiriyor. İlköğretim ve...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metintuzcu.com/haberler/okullar-bugun-yariyil-tatiline-giriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

